Succesvolle 39e editie Ronde van Noord-HollandOp zaterdag 23 april vond de 39e editie plaats van de Ronde van Noord-Holland, de toertocht. Tijdens deze warme lentedag deed een record aantal deelnemers van 8.300 fietsers mee! In de rijke historie van deze Le Champion klassieker is dit een forse stijging. Vorig jaar deden er ruim 7.000 fietsers mee. Er kon gekozen worden uit vier afstanden: 160, 110, 60 of 40 kilometer. Waarbij de fietsers konden starten en finishen in Oostzaan, Alkmaar of Hoorn (alléén 110 en 160 km). |
Nieuws
| 01-07-2011 | - | Deelnemers beoordelen Ronde van Noord-Holland met een 8,1 |
| Op zaterdag 23 april 2011 vond de 39e editie van de Ronde van Noord... | ||
| 28-04-2011 | - | Sfeerimpressie |
| Op sportplaat.nl kun je de foto's zien die gemaakt zijn van alle deelnemers. Klik hier voor een s... | ||
| 28-04-2011 | - | Verbeterpunten? Vul de enquete in! |
| Als organisatie streven wij naar een uitstekend georganiseerde toertocht. We gaan altijd voor het ... | ||
| 27-04-2011 | - | Gespot in de krant |
| Het Noordhollands Dagblad heeft dinsdag aandacht besteed aan de 39e editie. Zie hieronder. ... | ||
| 26-04-2011 | - | Sportplaat heeft jou op de foto gezet |
| Afgelopen zaterdag zijn er tijdens de Ronde van Noord... | ||
| meer nieuws... » | ||
Site ontwerp en productie door: Ten Ants webware.
















